Среди наших заказчиков:
Концерн Росэнергоатом
Яндекс
НИКИМТ-Атомстрой
Ростелеком
Силовые машины
Атомстройэкспорт
АТОМДАТА
Предыдущая
Следующая
Цена по запросу
На сайте приведена или ориентировочная розничная цена товара, или «цена по запросу».
Сделайте «БЫСТРЫЙ ЗАКАЗ» и наши специалисты уточнят цену товара.
При увеличении объемов покупки цена снижается.
Стоечный PDU, Basic, Zero U, 2 x 16 A, 230 В, (20)C13 и (4)C19. Надежное распределение питания в стойке.
IPC IP-Based PDU | IPC Metered PDU | IPC Basic PDU | Спецификация модели | ||
1 блок (19) | Нулевой блок | 1 блок (19) | Нулевой блок | Нулевой блок | Место в стойке для размещения |
Вертикально | Вертикально | Горизонтально | Вертикально | Вертикально | Монтаж |
C13(IEC320) х 8 | C13(IEC320) х 20 C19(IEC320) х 4 | C13(IEC320) х 8 | C13(IEC320) х 20 C19(IEC320) х 4 | C13(IEC320) х 20 C19(IEC320) х 4 | Выходное подключение |
1,5 х 2 | 6 х 3 | 1.5 х 2 | 6 х 3 | 6 х 3 | Тип провода |
2 | Длина провода, м | ||||
IP 44 (P+N+G) IEC60309 | Входящее подключение | ||||
Использование предохранителей для защиты от короткого замыкания и перегрузки, заземленные розетки | Характеристики | ||||
ЖК дисплей для отображения тока, напряжения и мощности | |||||
Удаленный мониторинг и управление параметрами IP-PDU по сети Ethernet (через SNMP) | |||||
Отправка информации о нарушении работы на заданные адреса электронной почты | |||||
Установка максимального тока нагрузки | |||||
Управление PDU по сети Ethernet | |||||
200 х 44.4 х 482.6 | 44 х 1619 х 56 | 200 х 44.4 х 482.6 | 44 х 1619 х 56 | 44 х 1619 х 56 | Размеры, мм (Ш х В х Г) |
200-240 В, постоянный, ток 50-60 Гц | Входящее напряжение | ||||
32 | Максимальная нагрузка, А |
© 1993–2024. Все права защищены. ООО «КБ ТЕХНАБ». При использовании материалов ссылка на сайт www.kbtehnab.ru обязательна
Заполните приведенные ниже поля, и наши специалисты свяжутся с Вами