Среди наших заказчиков:
Концерн Росэнергоатом
Яндекс
НИКИМТ-Атомстрой
Ростелеком
Силовые машины
Атомстройэкспорт
АТОМДАТА
Предыдущая
Следующая
Цена по запросу
На сайте приведена или ориентировочная розничная цена товара, или «цена по запросу».
Сделайте «БЫСТРЫЙ ЗАКАЗ» и наши специалисты уточнят цену товара.
При увеличении объемов покупки цена снижается.
Компрессоры MID InRows совместимы с наружным конденсатором, известным как MCO. Inrows, относящиеся к этой категории, предлагаются со стандартной шириной 30 и 60 см и различной производительностью.
Компрессор, используемый в этих изделиях, может быть двух различных типов. Первый тип – спиральные компрессоры с фиксированной скоростью вращения и управлением ON-FF, второй – компрессоры BLDC с переменной скоростью вращения.
По сути, компрессоры BLDC предоставляют системе InRow дополнительный способ управления, позволяющий точно адаптировать нагрузку, создаваемую системой охлаждения, к нагрузке, создаваемой оборудованием ЦОД. Это позволяет сократить время реакции на адаптацию температуры.
С другой стороны, электронный расширительный клапан и вентиляторы с регулируемой скоростью вращения системы InRow и конденсатора будут способствовать точной адаптации температуры.
MID 60401 | MID 30301 | MID 30201 | MID 30151 | ||
Размеры (Г х Ш х В), мм | 1 070 х 600 х 2 000 | 1 070 х 300 х 2 000 | 1 070 х 300 х 2 000 | 1 070 х 300 х 2 000 | |
Максимальная производительность, кВт | 41 | 30 | 20 | 16,5 | |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 14,1 | 8,9 | 6,2 | 6,1 | |
Напряжение | 380-400 В, перемен. | 380-400 В, перемен. | 380-400 В, перемен. | 380-400 В, перемен. | |
Количество кулеров | 2 | 5 | 5 | 4 | |
Тип кулеров | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | |
Максимальный расход воздуха, м3/час (CFM) | 7 500 (4 400) | 3 850 (2 265) | 3 850 (2 265) | 2 890 (1 700) | |
Производительность (кг/час) | 3 | Нет | Нет | 3 | |
Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Тип компрессора | Роторный BLDC | Роторный BLDC | Роторный BLDC | Вкл/выкл | |
Расположение компрессора | Внутри | Внутри | Внутри | Внутри | |
Тип расширительного клапана | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | |
Количество фильтров | 2 | 2 | 2 | ||
Размер фильтра, мм | Моющийся G2 | 580 х 445 х 50 | 910 х 230 х 25 | 910 х 230 х 25 | 910 х 230 х 50 |
Плиссированный G4 (опционально) | 580 х 445 х 50 | 910 х 230 х 50 | 910 х 230 х 50 | 910 х 230 х 50 | |
Уровень шума на расстоянии 1 м (дБ) | 82 | 72 | 71 | 75 | |
Вес, кг | 369 | 201 | 198 | 183 |
Модели, относящиеся к этой категории, совместимы с вертикальным или горизонтальным типом конденсатора сопоставимой мощности. В случае ограниченного доступа к открытым площадкам можно смело выбирать одну из этих двух моделей.
Технические характеристики конденсаторных блоков
Линейка InRow | Напряжение / мощность, В / Вт | Размер кулеров, мм | Размеры (Г х Ш х В), мм | Вес, кг | Описание | Модель |
MID 30151 | 220 х 1P-360 | 2 х 40 | 1 310 х 850 х 720 | 91 | 15 кВт, верт. | MCO 15000 |
220 х 1P-360 | 2 х 40 | 1 310 х 850 х 720 | 95 | кВт, гор. | MCO 15001 | |
MID 30201 | 380 х 3Ph-828 | 2 х 50 | 1 630 х 1 000 х 890 | 154 | 20 кВт, верт. | MCO 20000 |
380 х 3Ph-828 | 2 х 50 | 1 350 х 1000 х 890 | 158 | 20 кВт, гор. | MCO 20001 | |
MID 30301 | 380 х 3Ph-828 | 2 х 50 | 1 640 х 1 100 х 890 | 169 | 30 кВт, верт. | MCO 30000 |
380 х 3Ph-828 | 2 х 50 | 1 640 х 1 100 х 890 | 176 | 30 кВт, гор. | MCO 30001 | |
MID 60401 | 380 х 3Ph-1656 | 4 х 50 | 1 930 х 1 200 х 1 390 | 300 | 40 кВт, верт. | MCO 40000 |
380 х 3Ph-1656 | 4 х 50 | 1 930 х 1 200 х 1 390 | 312 | 40 кВт, гор. | MCO 40001 |
Наиболее важные технические характеристики MID InRows:
Детали поставки
© 1993–2024. Все права защищены. ООО «КБ ТЕХНАБ». При использовании материалов ссылка на сайт www.kbtehnab.ru обязательна
Заполните приведенные ниже поля, и наши специалисты свяжутся с Вами