Среди наших заказчиков:
Предыдущая
Следующая
Цена по запросу
На сайте приведены ориентировочные розничные цены.
При увеличении объемов покупки цена снижается.
Устройства MCI InRows совместимы с внешними конденсаторными блоками, которые известны как MCU. Компрессоры InRows, относящиеся к этой категории, предлагаются в различных вариантах производительности.
Компрессоры, используемые в этих изделиях, относятся к типу BLDC с частотно-регулируемым приводом, которые устанавливаются внутри конденсаторного блока. Фактически компрессоры BLDC обеспечивают системе дополнительный механизм управления, позволяющий точно адаптировать нагрузку, создаваемую системой охлаждения, к нагрузке, создаваемой оборудованием ЦОД. Это позволяет сократить время реакции на адаптацию температуры.
С другой стороны, электронный расширительный клапан и вентиляторы с регулируемой скоростью вращения системы InRow и конденсаторного блока будут способствовать точной адаптации температуры.
MCI 30301 | MCI 30201 | ||
Размеры (Г х Ш х В), мм | 1 070 х 300 х 2 000 | 1 070 х 300 х 2 000 | |
Максимальная производительность (кВт) | 30 | 20 | |
Максимальная потребляемая мощность (кВт) | (наружный блок: 9,4) 102 | (наружный блок: 6,7) 102 | |
Напряжение | 220, перем. | 220, перем. | |
Количество кулеров | 5 | 5 | |
Тип кулеров | Осевой | Осевой | |
Максимальный расход воздуха м3/час (CFM) | 3 850 (2 265) | 3 850 (2 265) | |
Производительность увлажнителя-оптика (кг/час) | Нет | Нет | |
Хладагент | R410A | R410 | |
Тип компрессора | BLDC роторный | BLDC роторный | |
Размещение компрессора | Наружный блок | Наружный блок | |
Тип расширительного клапана | Электрический | Электрический | |
Количество фильтров | 2 | 2 | |
Моющийся G2 | Размер фильтра, мм | 910 х 230 х 25 | 910 х 230 х 25 |
Плиссированный G4 (опционально) | 910 х 230 х 50 | 910 х 230 х 50 | |
Уровень шума на расстоянии 1 м (дБ) | 78 | 76 | |
Вес, кг | 153 | 141,7 |
Технические характеристики конденсаторных блоков
Модель | MCU 30000 | MCU 20000 |
Размеры (Г х Ш х В), мм | 1 530 х 1 050 х 1 351 | 1 530 х 1 050 х 1 351 |
Максимальная потребляемая мощность с инроутером | 8,5 | 5,8 |
Напряжение, В | V-3P 380 | V-3P 380 |
Количество кулеров | 1 | 1 |
Тип кулеров | Осевой | Осевой |
Тип компрессора | BLDC роторный | BLDC роторный |
Вес, кг | 169 | 164 |
Обозначение InRow | MCI 30301 | MCI 30201 |
Следует отметить, что питание устройства осуществляется от трехфазной сети 380 В, подведенной к конденсаторному блоку, а конденсаторный блок использует однофазную сеть 220 В для питания внутреннего блока InRow.
Важнейшие характеристики инверторов MCI
Детали изделия
© 1993–2024. Все права защищены. ООО «КБ ТЕХНАБ». При использовании материалов ссылка на сайт www.kbtehnab.ru обязательна