Среди наших заказчиков:
Концерн Росэнергоатом
Яндекс
НИКИМТ-Атомстрой
Ростелеком
Силовые машины
Атомстройэкспорт
АТОМДАТА
Предыдущая
Следующая
Цена по запросу
На сайте приведена или ориентировочная розничная цена товара, или «цена по запросу».
Сделайте «БЫСТРЫЙ ЗАКАЗ» и наши специалисты уточнят цену товара.
При увеличении объемов покупки цена снижается.
Технические характеристики
MRD13D50 | MRD12D50 | MRD12D40 | MRD11D40 | MRD11D30 | MRD11D20 | |
Размеры (В х Глубина х Ширина), мм | 940 х 1 750 х 2 075 | 940 х 1 300 х 2 075 | 940 х 1 300 х 2 075 | 940 х 900 х 2 075 | 940 х 900 х 2 075 | 940 х 900 х 2 075 |
Производительность, кВт | 50,1 | 48,9 | 41,5 | 42,2 | 30,5 | 21,2 |
Количество кулеров | 2 | 1 | ||||
Мощность кулеров, кВт | 8,48 | 4,24 | 4,2 | |||
Мощность (комп + кулер + хуми), кВт | 13,7 + 8,48 + 6 | 13,7 + 4,24 + 3,75 | 11,1 + 4,24 + 3,75 | 11,1 + 4,2 + 2,2 | 9,5 + 4,2 + 2,2 | 5,3 + 4,2 + 2,2 |
Максимальный расход воздуха | 13 000 (7 651) | 9 200 (5 415) | 7 500 (4 414) | 8 500 (5 003) | 8 500 (5 003) | 5 500 (3 238) |
Производительность увлажнителя (кг/час) | 8 | 5 | 3 | |||
Хладагент | R410A | R410A | R410A | |||
Тип компрессора | 1 х BLDC Роторный | 1 х BLDC Роторный | 1 х BLDC Роторный | |||
Тип расширительного клапана | Электрический | Электрический | Электрический | |||
Количество фильтров | 3 | 2 | 1 | |||
Уровень шума на расстоянии 1 м (дБ) | 54 | 57 | 54 | 55 | 55 | 47 |
Подходящая модель конденсатора | MCO50000 MCO50001 | MCO50000 MCO50001 | MCO40000 MCO40001 | MCO40000 MCO40001 | MCO30000 MCO30001 | MCO20000 MCO20001 |
Вес, кг |
MRD25D100 | MRD24D100 | MRD24D80 | MRD23D95 | MRD23D80 | MRD23D60 | ||
Размеры (В х Г х Ш), мм | 940 х 2 650 х 2 075 | 940 х 2 200 х 2 075 | 940 х 2 200 х 2 075 | 940 х 1 750 х 2 075 | 940 х 1 750 х 2 075 | 940 х 1 750 х 2 075 | |
Производительность, кВт | 99,8 | 48,9 | 79,4 | 94,8 | 81,2 | 61 | |
Количество кулеров | 3 | 2 | 2 | ||||
Мощность кулера, кВт | 12,72 | 8,48 | 8,48 | ||||
Мощность (комп + вентилятор + хуми), кВт | 26 + 12,7 + 12 | 26 + 8,5 + 6 | 22,2 + 8,5 + 6 | 19 + 8,5 + 6 | 22,2 + 8,5 + 6 | 26 + 8,5 + 6 | |
Максимальный расход воздуха | 19 000 (11 183) | 20 000 (11 771) | 15 500 (9 123) | 18 000 (10 594) | 20 000 (11 771) | 1 400 (8 240) | |
Производительность увлажнителя (кг/час) | 2 х 8 | 8 | 8 | ||||
Хладагент | R410A | R410A | R410A | ||||
Тип компрессора | 1 х BLDC роторный | 1 х BLDC роторный | 2 х BLDC роторный | ||||
Тип расширительного клапана | Электрический | Электрический | Электрический | ||||
Количество фильтров | 3 | 2 | 1 | ||||
Уровень шума на расстоянии 1 м (дБ) | 58 | 59 | 55 | 54 | 59 | 57 | |
Подходящая модель конденсатора | MCO50000 MCO50001 | MCO50000 MCO50001 | MCO40000 MCO40001 | MCO50000 MCO50001 | MCO40000 MCO40001 | MCO30000 MCO30001 | |
Вес, кг |
© 1993–2024. Все права защищены. ООО «КБ ТЕХНАБ». При использовании материалов ссылка на сайт www.kbtehnab.ru обязательна
Заполните приведенные ниже поля, и наши специалисты свяжутся с Вами