Блоки (ящики) электроприводов задвижек МБА-БЭЗ
Блоки (ящики) электроприводов задвижек
Цена по запросу
Описание товара
Блоки (ящики) электроприводов задвижек
Блоки (ящики) электроприводов задвижек
Каталог НКУ
Характеристики товара
| Электрические характеристики: |
|
|---|---|
| Максимальный номинальный ток главной цепи (Ina) | 25 А |
| Номинальное напряжение главной цепи (Un) | 220; 230; 380; 400 В переменного тока, 220 В постоянного тока |
| Номинальное напряжение вспомогательных цепей (Uea) | 220; 230 В переменного тока, 24; 220 В постоянного тока |
| Номинальная частота переменного тока | 50 Гц |
| Номинальное напряжение изоляции (Ui) | 450 В |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (Uimp) | 4 кВ |
| Номинальный ударный ток (Ipk) / номинальный кратковременно выдерживаемый ток (Icw) | 10/17 кА |
| Максимальный номинальный ток коммутационных аппаратов цепи ввода | 25 А |
| Система заземления | ТN-С, ТN-S, ТN-С-S в соответствии с ПУЭ и ГОСТ 30331.1 (IEC 60364-1) |
| Конструктивные характеристики: |
|
| Группа механической стойкости | М6, М7, М40 (по ГОСТ 17516.1) |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP55, IP65 в составе ящика с закрытой дверью, IP20 с открытой дверью или вне ящика |
| Степень защиты по ГОСТ IEC 62262 | IK10 |
| Режим работы | Непрерывный |
| Вид охлаждения | Естественный |
| Вид обслуживания | Односторонний |
| Вид управления | Местное |
| Условия эксплуатации: |
|
| Климатическое исполнение | УХЛ1; УХЛ2; УХЛ3; УХЛ3.1; УХЛ4; Т1; Т2; Т3; О4; О4.1 (по ГОСТ 15150) |
| Сейсмостойкость по шкале MSK-64 | 9 баллов |



