Среди наших заказчиков:
Концерн Росэнергоатом
Яндекс
НИКИМТ-Атомстрой
Ростелеком
Силовые машины
Атомстройэкспорт
АТОМДАТА
Предыдущая
Следующая
Преобразователь температуры измерительный ЦР 9000 предназначен для преобразования сопротивления термопреобразователей сопротивлений в унифицированный электрический сигнал постоянного тока.
Цена по запросу
На сайте приведена или ориентировочная розничная цена товара, или «цена по запросу».
Сделайте «БЫСТРЫЙ ЗАКАЗ» и наши специалисты уточнят цену товара.
При увеличении объемов покупки цена снижается.
Преобразователь температуры измерительный ЦР 9000 предназначен для преобразования сопротивления термопреобразователей сопротивлений (ТС) в унифицированный электрический сигнал постоянного тока.
По числу и виду преобразуемых входных сигналов преобразователь ЦР 9000 относятся к одноканальным.
Имеет линейную зависимость выходного сигнала от входного.
Имеет гальваническую связь между входными и выходными цепями.
Изготавливается в шести модификациях: ЦР 9000/1 — ЦР 9000/6.
При заказе необходимо указать тип и модификацию, питание прибора, возможность крепления на шину
Пример кода условного обозначения преобразователя температуры измерительного ЦР9000:
ЦР 9000/1 220AC/DC,
Диапазон измерения температуры: | – от -50 до +50 °С (для ЦР 9000/1, ЦР 9000/3, ЦР 9000/5); |
---|---|
Диапазон преобразования сопротивления ТС: | – от 78,45 до 121,40 Ом (для ЦР 9000/1, ЦР 9000/3, ЦР 9000/5); |
Диапазон изменения сопротивления нагрузки: | – от 0 до 3,0 кОм (для ЦР 9000/1, ЦР 9000/2, ЦР 9000/5, ЦР 9000/6); |
Тип применяемого ТС | ТСМ-Н 2.2.00.00.11.2.2 (W100 = 1,4280) |
Схема подключения ТС | четырехпроводная |
Режим работы | непрерывный |
Класс точности | 1,0 |
Пределы допускаемой основной погрешности | ±1,0 % |
Сопротивление каждого провода соединения преобразователя с термосопротивлением | не более 5 Ом |
Питание осуществляется по одному из вариантов: | – AC: от источника напряжения переменного тока от 198 до 242 В с номинальным значением 220 В частотой 50 Гц (по заказу номинальное значение может быть 230 В); – AC/DC: от источника напряжения переменного тока от 85 до 264 В с номинальным значением 220 В частотой 50 Гц или от источника напряжения постоянного тока от 120 до 300 В с номинальным значением 220 В (по заказу номинальное значение может быть 230 В); – DC: от источника напряжения постоянного тока от 18 до 36 В с номинальным значением 24 В. |
Мощность, потребляемая от внешнего источника питания | не более 3,5 В·А |
Габаритные размеры (Д x Ш x В) | не более 110x125x80 мм |
Масса | не более 0,6 кг |
Диапазон рабочих температур | от -40 до +55 °C |
Средний срок службы | не менее 30 лет |
Межповерочный интервал | 2 года |
Гарантийный срок эксплуатации | 8 лет с даты изготовления |
© 1993–2024. Все права защищены. ООО «КБ ТЕХНАБ». При использовании материалов ссылка на сайт www.kbtehnab.ru обязательна
Заполните приведенные ниже поля, и наши специалисты свяжутся с Вами