Среди наших заказчиков:
Концерн Росэнергоатом
Яндекс
НИКИМТ-Атомстрой
Ростелеком
Силовые машины
Атомстройэкспорт
АТОМДАТА
Предыдущая
Следующая
Цена по запросу
На сайте приведена или ориентировочная розничная цена товара, или «цена по запросу».
Сделайте «БЫСТРЫЙ ЗАКАЗ» и наши специалисты уточнят цену товара.
При увеличении объемов покупки цена снижается.
Номинальное напряжение | кВ | 12 | 17.5 | 24 |
Частотный тест мощности | кВ/мин | 28 | 38 | 50 |
Импульсное напряжение | кВ | 75 | 95 | 125 |
Основной ток ответвлений | кВ | 4 000 | 4 000 | 2 500 |
Номинальный ток ответвлений | А | 630 | 630 | 630 |
1 250 | 1 250 | 1 250 | ||
1 600 | 1 600 | 1 600 | ||
2 000 | 2000 | 2 000 | ||
2 500 | 2 500 | – | ||
3 100 | 3 100 | – | ||
Номинальный кратковременный ток | кА/3с | 30 | 40 | 25 |
Пиковый ток | кВ | 100 | 100 | 63 |
Габаритные размеры (мм) | ||
Ширина | Высота | Глубина |
600-750-1000 | 1 950 – 2 160 | 1 900 – 2 000 |
© 1993–2024. Все права защищены. ООО «КБ ТЕХНАБ». При использовании материалов ссылка на сайт www.kbtehnab.ru обязательна
Заполните приведенные ниже поля, и наши специалисты свяжутся с Вами