Среди наших заказчиков:
Предыдущая
Следующая
Цена по запросу
На сайте приведены ориентировочные розничные цены.
При увеличении объемов покупки цена снижается.
Компания MOBTAKER ET производит панели 20 кВ, используя последние достижения мирового уровня и учитывая требования рынка. Среди преимуществ новых панелей по сравнению со старыми можно выделить следующие:
Технические характеристики | ||||
Номинальное напряжение | кВ | 12 | 17,5 | 24 |
Испытание на частоту питания | кВ/мин | 28 | 38 | 50 |
Выдерживаемое напряжение | кВ | 75 | 95 | 125 |
Основной ток ответвлений | A | 400 – 630 – 800 – 1 250 | ||
Номинальный ток ответвлений | A | |||
– Автоматические выключатели | 630 – 1 250 | 630 – 1 250 | 630 – 1 250 | |
– Коммутационные разъединители | 400 – 630 | 400 – 630 | 400 – 630 | |
– Изоляторы | 400 – 630 | 400 – 630 | 400 – 630 | |
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток | кA/1 с | 12,5 – 16 | 20 | 25 |
кA/3 с | 12,5 | 16 | 20 | |
Пиковый ток | кВ | 31,5 – 40 | 50 | 63 |
© 1993–2024. Все права защищены. ООО «КБ ТЕХНАБ». При использовании материалов ссылка на сайт www.kbtehnab.ru обязательна